Stigao je Raise3D Pro3 Plus!
Raise3D Pro2 Plus vs Pro3 Plus
Evo nakon nekoliko tjedana čekanja, stigao nam je Raise3D Pro3 Plus kako bismo testirali i provjerili što je novo na njemu, te Vam možemo reći da smo oduševljeni!
Na lijevoj strani slike vidite novi Raise3D Pro3 Plus, a na desnoj stariji Pro2 Plus.
Kao što možete i vidjeti, Pro3 Plus je zadržao postojani izgled Pro2 serije, sa određenim dodacima koje smo naveli u prethodnim tekstovima. (Pro3 Plus – Službeno predstavljanje)
Za tehničke karakteristike pogledajte sljedeću tablicu:
Pro3 | Pro3 Plus | |
Radni prostor: | Jedan ekstruder: 300 x 300 x 300 mm Dva ekstrudera: 255 x 300 x 300 mm | Jedan ekstruder: 300 x 300 x 605 mm Dva ekstrudera: 255 x 300 x 605 mm |
Veličina 3D printera: | 620 x 626 x 760 mm | 620 x 626 x 1105 mm |
Tehnologija printanja: | FFF | |
Sustav printerske glave: | Dvostruka glava s elektronskim sustavom podizanja | |
Promjer filamenta | 1.75 mm | |
Korak u XYZ smjerovima | 0,78125; 0,78125 ; 0,078125 mikrona | |
Brzina printanja | 30 – 150 mm/s | |
Radna podloga | Fleksibilna čelična podloga s BuildTak naljepnicom | |
Max. Temp. Podloge | 120 °C | |
Grijana podloga | Silikonska | |
Niveliranje podloge | Mesh niveliranje s detekcijom ravnosti | |
Senzor isteka filamenta | Da | |
Podržani materijali: | PLA/ ABS/ HIPS/ PC/ TPU/ TPE/ PETG/ ASA/ PP/ PVA/ PA/ Glass Fiber/ Carbon Fiber/ Metal Fill/ Wood Fill | |
Visina sloja | 0,01 – 0,25 mm
| |
Promjer mlaznice | 0,4 mm (dostupni 0,2/ 0,6/ 0,8/ 1,0 mm) | |
Max. Temp. mlaznice | 300 °C | |
Povezivost | Wi-Fi, LAN, USB, kamera | |
Glasnoća | < 55 dB prilikom printanja | |
Radna temperatura okoline | 15-30°C , 10-90% relativne vlažnosti bez kondenziranja | |
Temperatura skladištenja | Od -25 °C do +55 °C , 10-90 % relativne vlažnosti bez kondenziranja | |
Filter | HEPA 13 s aktivnim ugljenom | |
Težina printera | 52,5 kg | 61,15 kg |
Težina paketa | 76,6 kg | 87,45 kg |
Napajanje | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz 230 V 24 V DC, 600 W | |
Softveri | ideaMaker | |
Podržane datoteke | STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP | |
Podržani OS | WINDOWS/ macOS/ Linux | |
Ekran | 7 – inčni osjetljiv na dodir | |
Mreža | Wi-Fi, Ethernet | |
Osiguranje od gubitka struje | Da | |
Rezolucija ekrana | 1024 x 600 pix | |
Kontrola pokreta | Atmel ARM Cortex-M4 120 Mhz FPU | |
PLC | NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz | |
Memorija | 1 GB | |
Flash memorija | 8 GB | |
OS | Ugrađeni Linux | |
Ulazi | 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet ulaz |
Nakon što je dostavljen, otpakirali smo ga iz originalnog paketa, uklonili zaštitne kopče na svim osima te ga spojili u struju. Nakon što smo ga spojili u struju pratili smo upute koje se pojave na ekranu kako bi se podigla podloga i oslobodila paket u kojem se nalazi alat i filamenti.
Nakon prvog pokretanja izvršili smo provjeru tvorničkih postavki lijeve i desne mlaznice te podloge. Dok smo to radili imali smo veliku pomoć u obliku video prezentacija na 7-inčnom ekranu od strane virtualne asistencije imena EVE. Više o mogućnosti EVE pogledajte na sljedećem videu:
Iako smo se snašli i sami, za sve korake postavljanja imali smo nepogrešne video upute na ekranu kojima su pokriveni svi koraci. Također, prilikom svakog koraka provjere na ekranu dolazi i poruka u slučaju da nešto nije ispalo savršeno. Klikom na tu poruku otvaraju se nove mogućnosti u obliku predloženih savjeta kako riješiti problem koji se pojavio. Očekivano, problema nije bilo te smo izvršili prvi probni print. Koristili smo PLA materijal koji dolazi uz 3D printer, RAISE 3D PLA u crvenoj i bijeloj boji u pakiranju od 1 kg.
Kako je to ispalo možete vidjeti na sljedećoj slici:
Kako se vidi na slici, koristili smo obje mlaznice i Wipe tower kako bi osigurali da nema neželjenog preklapanja boja. U ideaMaker programu smo uzeli Raise3D PLA profil i nismo mijenjali postavke te je print ispao savršeno.
Testirali smo i novi način zamjene Hot End-a, koji je vrlo intuitivan i jednostavan te zamijenite cijeli Hot end u roku nekoliko sekundi. Taj proces možete vidjeti na sljedećem videu:
Da ne duljimo s zamornim detaljima, nakon što je izašao iz kutije te uključen u struju, trebalo nam je 30 minuta kako bi provjerili sve što nas traži i počeli printati, a printevi su ispali odlično. Jednostavnost i lakoću printanja ovog 3D printera biti će teško nadmašiti, a uskoro ćete ga i Vi moći nabaviti upravo kod nas. Pratite našu stranicu za novosti vezane uz Raise3D Pro3 seriju!